※2023年8月1日に総務省から公表された令和4年度のふるさと納税寄付金額の最新情報をお知らせします!
令和4年度、つまり「2022年4月1日~2023年3月31日」の期間における自治体別のふるさと納税受け入れ額ランキングを、上位100自治体でご紹介します。
ふるさと納税の返礼品を選ぶ際の参考にしてください。
◆本記事の公開は、2023年8月9日です。記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)
◆記事中のコンテンツは、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。
◆広告は「PR」と表記し明確に区別しています。
◆当サイトがおすすめするふるさと納税事業者に関するコンテンツは、総務省ならびに消費者庁が管轄する関連諸法およびWebサイトにて公表している情報を参考にし、実際の利用者や第三者による調査結果などの客観的事実を根拠として作成しております。コンテンツ制作ポリシーはこちら(参考:ポータルサイト順位根拠表)
令和4年度:全国のふるさと納税総額と寄付件数
令和4年度における全国のふるさと納税の受入総額及び受入件数の推移を示します。
令和4年度の受入金額は約9,654億円で、前年度より約1.2倍増、受入件数は約5,184万件で、前年度と比べて約1.2倍となりました。
※ 一方、令和3年度の受入金額は約8,302億円(前年度と比較して約1.2倍)、受入件数は約4,447万件(前年度と比較して約1.3倍)でした。
※ ふるさと納税に関する現況調査結果(令和5年度実施)令和5年8月1日公開
令和4年度:ふるさと納税のトップ100自治体寄付金額ランキング
No | 自治体名 | 寄付件数(前期比) | 寄付金額(前期比) | 順位上昇 |
1 | 宮崎県都城市 | 1,004,337件(1.44倍) | 19,592,614,702円(1.34倍) | +1 |
2 | 北海道紋別市 | 1,289,418件(1.17倍) | 19,432,906,241円(1.27倍) | -1 |
3 | 北海道根室市 | 829,461件(1.07倍) | 17,612,782,239円(1.21倍) | 0 |
4 | 北海道白糠町 | 926,034件(1.12倍) | 14,833,646,400円(1.18倍) | 0 |
5 | 大阪府泉佐野市 | 923,581件(1.03倍) | 13,771,905,130円(1.21倍) | 0 |
6 | 佐賀県上峰町 | 898,015件(3.13倍) | 10,873,989,600円(2.39倍) | +14 |
7 | 京都府京都市 | 166,990件(1.50倍) | 9,507,775,439円(1.52倍) | +6 |
8 | 福岡県飯塚市 | 780,190件(1.36倍) | 9,085,607,100円(1.38倍) | +2 |
9 | 山梨県富士吉田市 | 344,161件(1.29倍) | 8,806,032,712円(1.22倍) | 0 |
10 | 福井県敦賀市 | 501,071件(1.12倍) | 8,748,810,121円(1.13倍) | -2 |
11 | 静岡県焼津市 | 475,221件(1.21倍) | 7,574,375,540円(1.17倍) | 0 |
12 | 北海道別海町 | 478,927件(2.44倍) | 6,943,401,248円(2.82倍) | +51 |
13 | 兵庫県加西市 | 167,320件(1.07倍) | 6,360,751,800円(0.99倍) | -1 |
14 | 愛知県名古屋市 | 116,150件(2.79倍) | 6,323,168,383円(2.92倍) | +62 |
15 | 鹿児島県志布志市 | 272,323件(1.14倍) | 6,219,600,100円(1.17倍) | 0 |
16 | 茨城県境町 | 370,857件(1.28倍) | 5,953,486,700円(1.22倍) | +1 |
17 | 宮崎県宮崎市 | 334,065件(1.68倍) | 5,653,225,329円(2.13倍) | +37 |
18 | 茨城県守谷市 | 263,880件(1.66倍) | 5,574,188,700円(1.61倍) | +13 |
19 | 千葉県勝浦市 | 438,273件(2.00倍) | 5,534,178,000円(2.35倍) | +50 |
20 | 新潟県燕市 | 163,473件(1.19倍) | 5,494,878,901円(1.24倍) | +3 |
21 | 佐賀県唐津市 | 329,4175件(1.07倍) | 5,398,612,589円(1.07倍) | -5 |
22 | 鹿児島県南さつま市 | 300,903件(1.21倍) | 5,355,973,169円(1.18倍) | -1 |
23 | 福岡県新宮町 | 498,449件(1.38倍) | 5,316,743,167円(1.33倍) | +5 |
24 | 滋賀県近江八幡市 | 155,970件(1.19倍) | 5,150,455,500円(1.08倍) | -5 |
25 | 新潟県南魚沼市 | 162,850件(1.19倍) | 5,135,053,064円(1.14倍) | -3 |
26 | 新潟県三条市 | 201,518件(3.64倍) | 5,055,440,500円(3.33倍) | +92 |
27 | 宮城県気仙沼市 | 289,140件(3.47倍) | 4,939,332,000円(3.45倍) | +100 |
28 | 和歌山県有田市 | 354,506件(0.88倍) | 4,885,779,551円(1.00倍) | -10 |
29 | 岐阜県関市 | 247,826件(1.10倍) | 4,884,380,300円(1.19倍) | -3 |
30 | 北海道千歳市 | 242,917件(1.19倍) | 4,762,169,997円(1.17倍) | -3 |
31 | 岩手県花巻市 | 319,759件(0.99倍) | 4,608,477,301円(1.05倍) | -7 |
32 | 鹿児島県鹿屋市 | 274,249件(1.77倍) | 4,587,355,000円(1.63倍) | +15 |
33 | 北海道弟子屈町 | 213,072件(0.71倍) | 4,564,557,400円(0.78倍) | -19 |
34 | 山形県山形市 | 184,826件(1.10倍) | 4,303,698,934円(1.13倍) | -4 |
35 | 静岡県富士宮市 | 250,211件(1.43倍) | 4,264,440,000円(1.48倍) | +11 |
36 | 福岡県福智町 | 341,190件(1.52倍) | 4,245,686,874円(1.57倍) | +16 |
37 | 鹿児島県大崎町 | 248,895件(0.79倍) | 4,179,434,200円(0.95倍) | -12 |
38 | 山形県寒河江市 | 223,411件(1.10倍) | 4,159,895,000円(1.05倍) | -9 |
39 | 岐阜県高山市 | 166,387件(1.93倍) | 3,938,901,400円(1.74倍) | +33 |
40 | 宮崎県川南町 | 231,032件(1.77倍) | 3,697,539,000円(2.00倍) | +50 |
41 | 山形県天童市 | 253,927件(1.21倍) | 3,646,266,989円(1.15倍) | 0 |
42 | 山梨県山梨市 | 265,515件(1.03倍) | 3,586,758,213円(1.12倍) | -2 |
43 | 山形県酒田市 | 168,603件(0.94倍) | 3,520,188,750円(1.01倍) | -11 |
44 | 京都府亀岡市 | 104,291件(1.17倍) | 3,425,594,405円(1.11倍) | -2 |
45 | 和歌山県湯浅町 | 350,050件(1.12倍) | 3,420,708,600円(1.04倍) | -8 |
46 | 愛知県幸田町 | 30,632件(1.03倍) | 3,325,215,073円(0.98倍) | -12 |
47 | 長野県須坂市 | 251,707件(1.40倍) | 3,234,975,168円(1.36倍) | +20 |
48 | 栃木県小山市 | 270,608件(3.45倍) | 3,231,188,000円(2.94倍) | +127 |
49 | 愛知県碧南市 | 221,546件(0.90倍) | 3,206,838,473円(0.97倍) | -14 |
50 | 山梨県笛吹市 | 210,644件(1.12倍) | 3,163,014,000円(1.28倍) | +10 |
51 | 山梨県甲州市 | 219,281件(1.19倍) | 3,145,809,450円(1.22倍) | +4 |
52 | 兵庫県神戸市 | 72,742件(2.38倍) | 3,080,165,802円(1.87倍) | +54 |
53 | 群馬県千代田町 | 130,893件(1.81倍) | 3,078,529,700円(1.67倍) | +38 |
54 | 山梨県甲府市 | 75,259件(1.86倍) | 3,023,522,000円(1.37倍) | +21 |
55 | 宮崎県日南市 | 170,316件(1.12倍) | 3,001,449,850円(0.92倍) | -17 |
56 | 北海道当別町 | 236,633件(1.07倍) | 2,949,620,000円(1.08倍) | -6 |
57 | 福岡県朝倉市 | 175,127件(1.24倍) | 2,928,477,624円(1.20倍) | +8 |
58 | 佐賀県伊万里市 | 166,107件(0.99倍) | 2,925,546,320円(1.09倍) | -5 |
59 | 佐賀県嬉野市 | 211,158件(0.86倍) | 2,844,157,079円(0.86倍) | -23 |
60 | 新潟県魚沼市 | 131,884件(0.96倍) | 2,822,493,555円(1.01倍) | -12 |
61 | 山形県上山市 | 416,174件(1.49倍) | 2,720,787,609円(1.35倍) | +20 |
62 | 北海道北見市 | 224,240件(1.31倍) | 2,646,260,366円(1.39倍) | +25 |
63 | 高知県須崎市 | 174,260件(1.57倍) | 2,619,778,445円(1.35倍) | +20 |
64 | 熊本県高森町 | 196,651件(0.78倍) | 2,576,441,200円(0.79倍) | -25 |
65 | 兵庫県淡路市 | 203,912件(3.24倍) | 2,569,979,200円(2.29倍) | +106 |
66 | 宮城県角田市 | 57,623件(0.90倍) | 2,560,047,000円(0.88倍) | -22 |
67 | 長野県伊那市 | 23,614件(0.89倍) | 2,530,723,000円(1.03倍) | -5 |
68 | 大阪府大東市 | 39,179件(1.05倍) | 2,509,998,000円(1.06倍) | 0 |
69 | 北海道恵庭市 | 115,576件(1.32倍) | 2,493,780,900円(1.37倍) | +23 |
70 | 静岡県浜松市 | 126,471件(0.96倍) | 2,469,448,196円(1.09倍) | +3 |
71 | 鹿児島県南九州市 | 126,316件(0.99倍) | 2,469,355,400円(0.98倍) | -13 |
72 | 新潟県長岡市 | 103,749件(1.18倍) | 2,466,042,721円(1.20倍) | +7 |
73 | 神奈川県鎌倉市 | 62,142件(1.40倍) | 2,405,330,710円(1.41倍) | +30 |
74 | 長崎県佐世保市 | 137,494件(1.18倍) | 2,383,847,585円(1.16倍) | +4 |
75 | 熊本県御船町 | 149,967件(0.88倍) | 2,374,699,520円(0.94倍) | -18 |
76 | 宮崎県西都市 | 138,499件(1.09倍) | 2,360,678,000円(1.00倍) | -6 |
77 | 山形県山形市 | 129,473件(0.99倍) | 2,324,427,783円(0.94倍) | -16 |
78 | 静岡県沼津市 | 194,242件(2.04倍) | 2,310,135,465円(1.87倍) | +73 |
79 | 高知県芸西村 | 219,663件(1.20倍) | 2,256,330,692円(1.13倍) | +3 |
80 | 北海道旭川市 | 137,524件(1.06倍) | 2,243,682,019円(1.16倍) | +6 |
81 | 佐賀県みやき町 | 118,326件(0.92倍) | 2,236,252,217円(0.80倍) | -32 |
82 | 北海道森町 | 134,031件(0.81倍) | 2,230,672,888円(0.77倍) | -37 |
83 | 宮城県大河原町 | 46,769件(0.95倍) | 2,211,844,000円(0.93倍) | -17 |
84 | 山梨県南アルプス市 | 148,684件(1.12倍) | 2,209,795,000円(1.35倍) | +23 |
85 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 166,683件(1.61倍) | 2,183,801,000円(1.38倍) | +26 |
86 | 熊本県八代市 | 197,523件(1.37倍) | 2,180,203,682円(1.24倍) | +13 |
87 | 北海道網走市 | 91,807件(1.00倍) | 2,179,665,000円(0.97倍) | -13 |
88 | 福岡県久留米市 | 137,243件(0.86倍) | 2,174,518,319円(0.80倍) | -37 |
89 | 熊本県天草市 | 149,162件(1.35倍) | 2,160,916,000円(1.28倍) | +15 |
90 | 神奈川県南足柄市 | 77,692件(0.70倍) | 2,148,509,020円(0.74倍) | -47 |
91 | 愛知県西尾市 | 128,983件(1.47倍) | 2,135,521,701円(1.38倍) | +23 |
92 | 新潟県胎内市 | 50,262件(0.92倍) | 2,131,381,100円(0.87倍) | -28 |
93 | 山形県東根市 | 90,102件(1.27倍) | 2,104,639,120円(1.09倍) | -9 |
94 | 大分県国東市 | 114,002件(1.02倍) | 2,102,674,493円(1.02倍) | -17 |
95 | 北海道稚内市 | 115,724件(0.86倍) | 2,100,384,354円(0.91倍) | -24 |
96 | 福岡県糸島市 | 88,456件(1.41倍) | 2,092,706,742円(1.51倍) | +36 |
97 | 福岡県北九州市 | 106,515件(1.10倍) | 2,079,020,893円(1.14倍) | 0 |
98 | 山形県村山市 | 160,598件(1.24倍) | 2,073,704,510円(1.14倍) | -2 |
99 | 茨城県日立市 | 14,958件(0.71倍) | 2,013,185,000円(0.78倍) | -43 |
100 | 茨城県つくばみらい市 | 46,054件(1.29倍) | 2,006,062,743円(1.17倍) | +2 |
※ 令和5年度ふるさと納税に関する現況調査について
1位:宮崎県都城市
2位:北海道紋別市
3位:北海道根室市
4位:北海道白糠町
5位:大阪府泉佐野市
6位:佐賀県上峰町
7位:京都府京都市
8位:福岡県飯塚市
9位:山梨県富士吉田市
10位:福井県敦賀市
まとめ
令和4年度(2022年4月1日~2023年3月31日)の寄付金額と寄付件数を自治体別にランキングを作成しました。
全体の寄付金額と寄付件数は、前年からくべてともに約1.2倍となる伸びを見せました。
毎年1.2倍〜1.3倍の成長をしているふるさと納税。
今後もますます成長が期待される制度といえますね。
【2024年2月最新版】楽天ふるさと納税で最適な時期はいつ?スーパーセール・お買い物マラソン日
「楽天ふるさと納税のベストな寄付タイミングはいつ?」とお考えの方、本記事がお答えします! 楽天ふるさと納税は豊富な返礼品が魅力ですが、キャンペーン期間中の寄付は特にお得。今月のキャンペーンスケジュールも併せて掲載していますので、最適な寄付タ...