開店・閉店 カテゴリー一覧
おすすめ カテゴリー一覧
特集 一覧
グルメ カテゴリー一覧
宿泊 カテゴリー一覧
暮らし カテゴリー一覧

京都市北区・右京区・左京区でiPhone修理できる店舗をご紹介します! 京都のエリア別にiPhone修理できるところは?と思われているあなたに、京都左京区在住の私が北区・右京区・左京区にある店舗をまとめました! 北区・右京区・左京区で修理店をお探しの方は一度検討してみて下さい。
| No | 店舗名 | 営業時間 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1 | エムシステム | 10:00~19:00(最終受付18:00) | iPhoneSE2画面修理 8,500円~・iPhone11画面修理 14,800円~ |
| 2 | パソコン修理24/スマホドッグ24 京都北大路店 | 平日 10:00~20:00 第1・3土曜日 10:00~18:00 | iPhone5画面修理 6,160円~・iPhoneX画面修理 27,280円~ |
| 3 | PAYS DE JEUX(ペイドゥジュ) | 10:00~19:00(修理受付18:30まで) | iPhone5画面修理 7,348円~・iPhoneX画面修理 22,880円~ |
| 4 | 日本スマートフォン端末救命士左京店 PCステーション | 10:00~17:00 | iPhoneSE画面修理 5,148円~・iPhone7画面修理 28,000円~ |

市バス:「千本北大路駅」から徒歩15分
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜19:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
:10:00~19:00(最終受付18:00)予約時のみ21:00まで受付可
| iPhone修理料金(液晶・バッテリー交換) | |||
| 機種 | パネル交換液晶割れ【軽度】 | パネル液晶不良【重度】 | バッテリー交換 |
| iPhone5/5S/5C | 5,800円 | 8,500円 | 4,980円 |
| iPhoneSE | 5,800円 | 8,500円 | 4,980円 |
| iPhone6 | 5,800円 | 8,500円 | 4,980円 |
| iPhone6S | 6,800円 | 9,500円 | 5,180円 |
| iPhone6plus | 6,800円 | 9,500円 | 5,180円 |
| iPhone7 | 6,800円 | 9,500円 | 5,980円 |
| iPhone7plus | 7,500円 | 10,200円 | 6,180円 |
| iPhoneSE2 | 8,500円 | 12,200円 | 6,180円 |
| iPhone8 | 7,500円 | 10,200円 | 5,980円 |
| iPhone8plus | 7,500円 | 10,200円 | 6,180円 |
| iPhoneX | 10,800円 | 14,500円 | 7,980円 |
| iPhoneXS | 11,800円 | 15,500円 | 8,980円 |
| iPhoneXR | 11,800円 | 15,580円 | 8,480円 |
| iPhoneXS Max | 19,800円 | 23,500円 | 8,980円 |
| iPhone11 | 14,800円 | 18,500円 | 10,980円 |
| iPhone11Pro | 24,800円 | 28,500円 | 11,980円 |
| iPhone11ProMax | 30,800円 | 34,500円 | 12,980円 |
| iPhone12シリーズ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
※修理頻度の多い液晶割れ・液晶修理・バッテリー交換の一覧を表示しています。
地域最安!格安SIMとiPhoneを買う・使う・修理が1つの店ですべてこなせます!

エムシステムでは、事前の予約がなくても急なトラブルに迅速に対応してくれます。お客様が困ったときにすぐに利用できる点が、このお店の大きな魅力となっています。
お店には駐車場が1台分用意されており、近隣にも提携駐車場があるため、お車での来店が非常に便利です。アクセスの良さが、多くのお客様に支持されています。
また、営業時間外の早朝や深夜にも対応してくれることが可能で、その場合は修理代金に5,000円の追加料金がかかるとのこと。これにより、多忙な方でも利用しやすくなっています。
パソコンの調子が悪い場合でも、どんな小さなお悩みでも気軽に相談できる環境が整っています。幅広いニーズに対応できるサービスが、お客様から高い評価を受けています。
エムシステムは、急なトラブルや営業時間外の対応が可能で、アクセスも良好なため、お客様にとって非常に利用しやすいサービスを提供しています。パソコンのトラブルでお困りの際は、ぜひ一度ご利用を検討してみてください。

地下鉄:「北大路駅」から徒歩3分
〒603-8132 京都府京都市北区小山下内河原町50-1 1F
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ✖ |
:平日 10:00~20:00 第1・3土曜日 10:00~18:00
| iPhone修理料金(液晶・バッテリー交換) | ||
| 機種 | パネル交換液晶割れ【軽度】 | バッテリー交換 |
| iPhone5/5S/5C | 6,160円 | 3,960円 |
| iPhoneSE | 6,160円 | 3,960円 |
| iPhone6 | 6,160円 | 3,960円 |
| iPhone6S | 6,160円 | 3,960円 |
| iPhone6plus | 6,160円 | 3,960円 |
| iPhone7 | 6,578円 | 4,378円 |
| iPhone7plus | 6,578円 | 4,378円 |
| iPhone8 | 6,578円 | 要お問い合わせ |
| iPhone8plus | 6,578円 | 要お問い合わせ |
| iPhoneX | 27,280円 | 要お問い合わせ |
※修理頻度の多い液晶割れ・液晶修理・バッテリー交換の一覧を表示しています。
信頼のパソコン整備士が高い技術力で修理します。

東西線:「太秦天神川駅」より徒歩8分
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~19:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
:10:00~19:00(修理受付18:30まで)不定休
| iPhone修理料金(液晶・バッテリー交換) | |||
| 機種 | パネル交換液晶割れ【互換品】 | パネル交換液晶割れ【A級品】 | バッテリー交換 |
| iPhone5/5S/5C | 5,148円 | 7,348円 | 4,378円 |
| iPhoneSE | 5,148円 | 7,348円 | 4,378円 |
| iPhone6 | 6,028円 | 8,228円 | 4,378円 |
| iPhone6S | 6,578円 | 8,778円 | 4,378円 |
| iPhone6plus | 6,578円 | 8,778円 | 4,708円 |
| iPhone7 | 6,578円 | 8,778円 | 4,708円 |
| iPhone7plus | 6,578円 | 8,778円 | 5,038円 |
| iPhone8 | 7,238円 | 9,438円 | 5,038円 |
| iPhone8plus | 8,778円 | 12,650円 | 5,478円 |
| iPhoneX | 11,550円 | 22,880円 | 8,778円 |
| iPhoneXS | 13,750円 | 23,980円 | 9,328円 |
| iPhoneXR | 12,650円 | 15,180円 | 8,778円 |
| iPhoneXS Max | 20,350円 | 32,780円 | 11,528円 |
| iPhone11 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| iPhone11Pro | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| iPhone11ProMax | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
※修理頻度の多い液晶割れ・液晶修理・バッテリー交換の一覧を表示しています。
駐車場12完備、最短修理15分の修理店舗です。

叡山電鉄:「修学院駅」より徒歩3分
〒606-8081 京都府京都市左京区修学院大林町1-3 プロムナード修学院1F
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
:10:00~17:00 日・祝は完全予約制
| iPhone修理料金(液晶・バッテリー交換) | |||
| 機種 | パネル交換液晶割れ | パネル液晶不良 | バッテリー交換 |
| iPhone5 | 9,000円 | 9,000円 | 6,000円 |
| iPhone5S/5C | 12,000円 | 12,000円 | 7,500円 |
| iPhone6 | 17,000円 | 17,000円 | 8,000円 |
| iPhone6plus | 19,000円 | 19,000円 | 8,500円 |
| iPhone6S/6Splus | 28,000円 | 28,000円 | 4,980円 |
| iPhone7 | 28,000円 | 28,000円 | 要お問い合わせ |
| iPhone7plus | 32,000円 | 32,000円 | 要お問い合わせ |
※修理頻度の多い液晶割れ・液晶修理・バッテリー交換の一覧を表示しています。
24時間確認OK!メールで概算お見積り可能です。
京都市の北区・右京区・左京区でiPhoneを修理できる店舗を4店紹介しました。 営業時間や価格帯、平均修理時間と店舗ごとに様々な特徴がありました!この中にあなたの希望に合う店舗が必ずあります。 ぜひ修理を検討されているときの参考にしてみて下さい!
Powered by リードクリエーション株式会社
AIO/SEO/MEO対策・ホームページ制作