京都四条烏丸・河原町周辺でもっとも利率のいい外貨両替はどこ?
京都四条烏丸・河原町周辺の両替所のレートを比較したい!
というあなたに、両替所のレートを実際に全ての店舗に行って調べて一覧にまとめました!
東京オリンピックが近づくにつれて、海外からの旅行者は増加しています。
当然、京都に観光に訪れる外国人も多くいますが、まだまだ日本のお店はクレジットカードに対応していないところが多く、外国からの観光客にとっては非常に不便でしょう。
そこで、四条烏丸・河原町周辺に観光に来た外国人の方や、両替レートを知りたい!調べたい!という方に参考になるように一覧にしていますので是非チェックして辞書的に利用してみてくださいね。
目次
四条烏丸・河原町にある両替所7つのレート一覧
店舗名 | USD | CNY | GBP | TWD | IDR | MYR | EUR | KRW | AUD | HKD | THB | SGD | CHF | CZK | FJD | MXN | NOK | NZD | RUB | ZAR | SFR | CAD | IDR | SEK | BRL | VND | PHP |
アクセスチケット | 107.71 | 15.43 | 136.48 | 3.3 | – | – | 122.13 | 9.27 | 73.68 | 13.28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOKAI | 107.1 | 14.37 | 131.34 | 3.0637 | – | 22.71 | 120.92 | 8.4 | 68.35 | 11.92 | 3.06 | 75.44 | 1.0517 | – | – | 4.12 | – | 64.76 | 1.17 | – | – | 74.03 | 0.54 | 10.04 | 21.68 | 0.4 | 1.8 |
金券ショップ リフォルテ | 107.07 | 14.38 | 131.44 | 3.08 | 0.56 | 22.59 | 120.91 | 8.43 | 68.88 | 11.97 | 3.04 | 75.36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
京都信用金庫 | 106.79 | 14.28 | 130.82 | 3.04 | 0.52 | 22.16 | 120.53 | 8.39 | 69.03 | 12.25 | 3.04 | 75.92 | – | – | – | – | – | 66.12 | – | – | 104.93 | 73.85 | – | – | – | – | – |
ハリケーン寺町京極店 | 103.95 | 14.443 | 128.63 | 3.1708 | – | 22.706 | 117.92 | 8.71 | 67.525 | 11.777 | 3.0648 | 73.56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
キリン堂 | 102.9100 | 14.3 | 119.11 | 3.05 | 0.65 | 23.6 | 115.69 | 8.62 | 69.42 | 12.42 | 3.01 | 71.65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
日本旅行 | 101.47 | 13.46 | – | – | – | – | – | 7.85 | – | 11.28 | 2.86 | – | 0.8392 | 4.01 | 38.84 | 3.33 | 10.01 | 60.06 | 0.9 | 4.43 | – | – | – | – | – | – | – |
1.アクセスチケット 京都四条店
取り扱い通貨数 8
2.TOKAI四条河原町店
取り扱い通貨数 21
3.金券ショップリフォルテ錦店
取り扱い通貨数 12
4.京都信用金庫本店
取り扱い通貨数 15
5.UFOキャッチャー ハリケーン寺町京極店
取り扱い通貨数 12
6.キリン堂京都本店
取り扱い通貨数 12
7.日本旅行京都四条支店
取り扱い通貨数 13
四条烏丸・河原町にある両替所7つのレート一覧
店舗名 | USD | CNY | GBP | TWD | IDR | MYR | EUR | KRW | AUD | HKD | THB | SGD | CHF | CZK | FJD | MXN | NOK | NZD | RUB | ZAR | SFR | CAD | IDR | SEK | BRL | VND | PHP |
アクセスチケット | 107.71 | 15.43 | 136.48 | 3.3 | – | – | 122.13 | 9.27 | 73.68 | 13.28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOKAI | 107.1 | 14.37 | 131.34 | 3.0637 | – | 22.71 | 120.92 | 8.4 | 68.35 | 11.92 | 3.06 | 75.44 | 1.0517 | – | – | 4.12 | – | 64.76 | 1.17 | – | – | 74.03 | 0.54 | 10.04 | 21.68 | 0.4 | 1.8 |
金券ショップ リフォルテ | 107.07 | 14.38 | 131.44 | 3.08 | 0.56 | 22.59 | 120.91 | 8.43 | 68.88 | 11.97 | 3.04 | 75.36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
京都信用金庫 | 106.79 | 14.28 | 130.82 | 3.04 | 0.52 | 22.16 | 120.53 | 8.39 | 69.03 | 12.25 | 3.04 | 75.92 | – | – | – | – | – | 66.12 | – | – | 104.93 | 73.85 | – | – | – | – | – |
ハリケーン寺町京極店 | 103.95 | 14.443 | 128.63 | 3.1708 | – | 22.706 | 117.92 | 8.71 | 67.525 | 11.777 | 3.0648 | 73.56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
キリン堂 | 102.9100 | 14.3 | 119.11 | 3.05 | 0.65 | 23.6 | 115.69 | 8.62 | 69.42 | 12.42 | 3.01 | 71.65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
日本旅行 | 101.47 | 13.46 | – | – | – | – | – | 7.85 | – | 11.28 | 2.86 | – | 0.8392 | 4.01 | 38.84 | 3.33 | 10.01 | 60.06 | 0.9 | 4.43 | – | – | – | – | – | – | – |
まとめ
四条烏丸・河原町周辺の両替所のレート一覧と場所についてご紹介いたしました。
是非この記事を参考にスムーズに両替ができることをお祈りしております。
どうぞよろしくお願いします。
※レートについては、可能な限り更新していきたいと思っています!
コメントを残す